Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2098 | 0.0013 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.0089 | 0.4600 | 0.2414 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48.2471 | 0.3348 | 0.1627 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.6185 | 0.1997 | 0.0955 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.9478 | 0.1210 | 0.0170 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.6178 | 0.1569 | 0.0420 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.0497 | 0.2220 | 0.1316 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 100.4409 | 0.5980 | 0.6042 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.1915 | 0.0897 | 0.0101 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7241 | 0.0248 | 0.0009 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.4724 | 0.0574 | 0.0072 |
EUR | 1 | Евро | 93.2513 | 0.9002 | 0.8313 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 108.7339 | 0.6555 | 0.7170 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2289 | 0.0008 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9585 | 0.0058 | 0.0001 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5757 | 0.0038 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9402 | 0.0046 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0575 | 0.0006 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1567 | 0.0015 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.7610 | 0.0150 | 0.0007 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.7145 | 0.0970 | 0.0076 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.7652 | 0.0544 | 0.0119 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.7449 | 0.1085 | 0.0205 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.3491 | 0.1062 | 0.0090 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.4439 | 0.3425 | 0.2150 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.5524 | 0.0404 | 0.0031 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 23.4343 | 0.1626 | 0.0384 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.1538 | 0.0173 | 0.0004 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9820 | 0.0219 | 0.0004 |
USD | 1 | Доллар США | 82.0200 | 1.1701 | 0.9734 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0063 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 111.1150 | 0.6703 | 0.7493 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3460 | 0.0304 | 0.0013 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.